Stichting Vrienden van de Reuma Patiënten Vereniging
Naam
Stichting Vrienden van de Reuma Patiëntenvereniging Den Haag en omstreken
Opgericht: 22 september 2003
Fiscaal Nummer
8161.82.425
Contactgegevens
Adres secretariaat
Alphons Diepenbrockhof 44-B
2551 KG Den Haag
Bestuurssamenstelling
Voorzitter
Mevr. R. Rodenrijs
Secretaris/penningmeester
Mevr. T.I.S. Moen
Bestuursleden
Mevr. N. Bogte
Mevr. M. Pleune
Mevr. M.D.G. van Luijk-Stinis
Beleidsplan
Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:
- Subsidies en donaties
- Schenkingen, erfstellingen en legaten
- Alle andere verkrijgingen en baten
Beloningsbeleid
Geen enkel bestuurslid van de stichting krijgt een beloning.
Doelstelling
- Het verlenen van financiële steun in de vorm van schenkingen of anderszins aan de Vereniging van Reumapatiënten Den Haag e.o., hierna kortweg aan te duiden als vereniging.
- Het ook op andere wijze ondersteunen en versterken van de activiteiten van de vereniging, voor zover dit in overeenstemming is met de statuten van de verenging.
- De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door alle wettelijk geoorloofde middelen.
- De geldmiddelen van de stichting dienen zodanig te worden beheerd en besteed, dat verlening van subsidie aan de vereniging uit andere bronnen daardoor niet in gevaar komt
Verslag van uitgeoefende activiteiten
Door een legaat heeft de financiële situatie van de stichting een omvang gekregen waardoor het mogelijk is geworden een substantiële bijdrage te leveren aan de ondersteuning van de activiteiten van de vereniging.
Financiele Verantwoording
Jaarcijfers van 2019 t/m 2021 in pdf-formaat
Balans 31 december 2021 | ||
Activa: | 2021 | |
Liquide middelen | ||
ABNAMRO rek. Courant | € 661,34 | |
ABNAMRO spaarrekening | € 47.486,90 | |
————– | € 48.148,24 | |
============ | ||
Passiva: | ||
Eigen vermogen per 1-1-2021 | 70.534,39 | |
resultaat | € -22.386,45 | |
————– | ||
€ 48.147,94 | ||
============ | ||
Verlies- en Winstrekening: | ||
Ontv. Rente spaarrekening | € 2,38 | |
————– | ||
€ 2,38 | ||
Af: kosten | ||
Bankkosten/rente | € 136,80 | |
IGO Post | € 1.005,15 | |
Bijdrage aan RPV | € 21.246,88 | |
————– | € 22.388,83 | |
————– |
Jaarcijfers 2020 |
|
|
Balans 31 december 2020 |
|
|
Activa: |
|
|
Liquide middelen | ||
ABNAMRO rek. Courant | € 549,87 | |
ABNAMRO spaarrekening | € 69.984,52 | |
totaal activa: |
| € 70.534,39 |
Passiva: | ||
Eigen vermogen per 1 januari | € 95.048,73 | |
resultaat | € -24.514,34 | |
totaal passiva: |
| € 70.534,39 |
Verlies- en Winstrekening |
|
|
Ontv. Rente spaarrekening | € 30,70 | |
totaal ontvangen: | € 30,70 | |
Af: kosten | ||
Bankkosten/rente | € 134,40 | |
IGO Post | € 903,87 | |
Bijdrage aan RPV | € 23.506,77 | |
totaal kosten: | € 24.545,04 | |
Resultaat V&W |
| € -24.514,34 |
Jaarcijfers 2019 |
|
|
|
| |
Balans 31 december 2019 |
|
|
Activa: |
|
|
Liquide middelen |
|
|
ABNAMRO rek. Courant | € 588,14 |
|
ABNAMRO spaarrekening | € 94.460,59 |
|
totaal activa: |
| € 95.048,73 |
|
| |
Passiva: |
|
|
Eigen vermogen per 1 januari |
| € 101.949,28 |
resultaat |
| € -6.900,55 |
totaal passiva: |
| € 95.048,73 |
|
| |
|
| |
Verlies- en Winstrekening |
|
|
|
| |
Ontv. Rente spaarrekening |
| € 90,05 |
totaal ontvangen: |
| € 90,05 |
|
| |
Af: kosten |
|
|
Bankkosten/rente | € 118,25 |
|
IGO Post | € 872,35 |
|
Bijdrage aan RPV | € 6.000,00 |
|
totaal kosten: |
| € 6.990,60 |
|
| |
Resultaat V&W |
| € -6.900,55 |
Balans per 31 december 2018 | ||
Activa: | 2018 | |
€ | ||
Liquide middelen | ||
ABNAMRO rek. Courant | € 578,74 | |
ABNAMRO spaarrekening | € 101.370,54 | |
————– | € 101.949,28 | |
============ | ||
Passiva: | ||
Eigen vermogen per 1 januari | 108.074,01 | |
resultaat | € -6.124,73 | |
————– | ||
€ 101.949,28 | ||
============ | ||
Verlies- en Winstrekening: | ||
Ontv. Rente spaarrekening | € 402,41 | |
————– | ||
€ 402,41 | ||
Af: kosten | ||
Bankkosten/rente | € 108,00 | |
IGO Post | € 766,66 | |
Bijdrage aan RPV | € 4.000,00 | |
Bijdrage website | € 1.652,48 | |
————– | € 6.527,14 | |
————– | ||
Resultaat | € -6.124,73 | |
============ |
Balans 31 december 2017 | ||||
Activa: | 2017 | |||
€ | ||||
Liquide middelen | ||||
ABNAMRO rek. Courant | € 105,88 | |||
ABNAMRO spaarrekening | € 107.968,13 | |||
————– | € 108.074,01 | |||
============ | ||||
Passiva: | ||||
Eigen vermogen per 1 januari | 108.322,22 | |||
resultaat | € -248,21 | |||
————– | ||||
€ 108.074,01 | ||||
============ | ||||
Verlies- en Winstrekening: | ||||
Ontv. Rente spaarrekening | € 822,83 | |||
————– | ||||
€ 822,83 | ||||
Af: kosten | ||||
Bankkosten/rente | € 108,00 | |||
IGO Post | € 963,04 | |||
————– | € 1.071,04 | |||
————– | ||||
Resultaat | € -248,21 | |||
============ |
Balans per 31 december 2016 | ||||
Activa: | 2016 | |||
€ | ||||
Liquide middelen | ||||
ABNAMRO rek. Courant | € 176,92 | |||
ABNAMRO spaarrekening | € 108.145,30 | |||
————– | € 108.322,22 | |||
============ | ||||
Passiva: | ||||
Eigen vermogen per 1 januari | 108.582,65 | |||
resultaat | € -260,43 | |||
————– | ||||
€ 108.322,22 | ||||
============ | ||||
Verlies- en Winstrekening: | ||||
Ontv. Rente spaarrekening | € 1.349,02 | |||
————– | ||||
€ 1.349,02 | ||||
Af: kosten | ||||
Bankkosten/rente | € 142,80 | |||
IGO Post | € 1.466,65 | |||
————– | € 1.609,45 | |||
————– | ||||
€ -260,43 | ||||
============ |
Balans 31 december 2015 | ||||
Activa: | 2015 | |||
€ | ||||
Liquide middelen | ||||
ABNAMRO rek. Courant | € 786,37 | |||
ABNAMRO spaarrekening | € 107.796,28 | |||
————– | € 108.582,65 | |||
============ | ||||
Passiva: | ||||
Eigen vermogen per 1 januari | 110.284,82 | |||
resultaat | € -1.702,17 | |||
————– | ||||
€ 108.582,65 | ||||
============ | ||||
Verlies- en Winstrekening: | ||||
Ontv. Rente spaarrekening | € 1.702,58 | |||
————– | ||||
€ 1.702,58 | ||||
Af: kosten | ||||
Bankkosten/rente | € 174,27 | |||
IGO Post | € 3.230,48 | |||
————– | € 3.404,75 | |||
————– | ||||
Resultaat | € -1.702,17 | |||
============ |
Balans per 31 december 2014 | |
2014 | |
€ | |
€ 691,12 | |
€ 109.593,70 | |
————– | € 110.284,82 |
============ | |
110.419,00 | |
€ -134,18 | |
————– | |
€ 110.284,82 | |
============ | |
€ 2.103,03 | |
————– | |
€ 2.103,03 | |
€ 156,72 | |
€ 2.080,49 | |
————– | € 2.237,21 |
————– | |
€ -134,18 | |
============ |